<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="taovc" -->
<rss version="2.0"
xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
>
<channel>
<category>Blog Dzai</category>
<description>Blog do E-Radicais</description>
<copyright>UAI - Nenhum é tão você. Todos os direitos reservados</copyright>
<title>Foco do E</title>
<image>
<url>http://www.uai.com.br/UAI/imgs/logomarca.png</url>
<link>http://www.dzai.com.br/foco/blog/focodoe</link>
<title>Foco do E</title>
</image>
<language>pt-br</language>
<link>http://www.dzai.com.br/foco/blog/focodoe</link>


		<item>

		<title><![CDATA[Mobilidade no Desktop com o Windows Live Mesh]]></title>
		    <author><![CDATA[Rodrigo Diniz Rosa]]></author>

		<link>http://www.dzai.com.br/foco/blog/focodoe?tv_pos_id=23431</link>
		<!--<pubDate>Sexta-feira, 21 de novembro de 2008</pubDate>-->
		<description>
		<![CDATA[
		<img src="http://www.dzai.com.br/tv/avatar?a=/18/18624"/>
		| Mobilidade<br><br><div style="text-align: center;"><img src="http://www.dzai.com.br/static/user//18/18624/4709f68ccb5e98bf393681d837931c53.jpg"><br></div><br>A Microsoft anunciou na <a href="http://www.teched.com.br/">TechEd 2008</a> o <a href="https://www.mesh.com">Windows Live Mesh</a>.&nbsp; Uma plataforma inteira baseada em <a href="http://info.abril.com.br/corporate/storage/cloud-computing-na-area.shtml">Cloud Storage</a> que possibilita ao usuário disponibilizar um ambiente desktop igual ao de um computador comum, 100% on line. É como ter a sua área de trabalho e seu programa em qualquer computador do qual você estiver trabalhando. Qual a vantagem? Portabilidade. Você terá tudo disponível em qualquer lugar com conexão à internet. <br><br>Com o Windows Live Mesh você irá acessar uma janela com outro “desktop” contento todos os seus arquivos, pastas e todo tipo de documento armazenado no servidor. Com ele, você acessa seus arquivos, edita, compartilha, acompanha e finaliza tarefas em qualquer lugar ou com qualquer pessoa.&nbsp; Como se estivesse trabalhando no seu próprio micro (só que no micro de um Lan House em Ubatuba, por exemplo).<br><br>Primeiro você instala um pacote no desktop que irá trabalhar, acessando o site do Mesh você baixa este arquivo. Depois ele sincroniza seus Live ID e sincroniza a máquina com o servidor. Pronto , com ele você recebe alertas de atualizações de arquivos e realiza todas as operações disponíveis do serviço.&nbsp; Instalando o pacote do MESH você pode, por exemplo, adicionar o micro do seu trabalho, da sua casa, o notebook e o smartfone, mas usar apenas um ambiente para gerenciar seus arquivos, contatos e compromissos. <br><br>Quando você esta usando o Mesh você pode selecionar uma pasta ou arquivo (no seu micro) e clicar com o botão direito do mouse e em “Add to my Mesh”enviando assim o arquivo para o Mesh ou sincronizar com o mesmo, compartilhar este arquivo ou receber autorização de compartilhamento de outra pessoa.<br><br>A sincronização é ótima, por exemplo: Você tem a pasta “Jobs”, nela você guarda todos os arquivos que usa em subpastas para fazer orçamentos, criar artes, escrever artigos, criar relatórios e tudo mais. Na hora do almoço você clica com o botão direito na pasta “Jobs” e seleciona “Sync to my Mesh” e pimba, todos os seus arquivos serão atualizados ou adicionados no Mesh. <br><br>Esta plataforma, muito em breve, terá suas versões para MAC e <a href="http://on10.net/blogs/sarahintampa/Live-Mesh-Goes-Mobile/">Windows Mobile,</a> já anunciadas na TechED. Mas pra quem tem Sybian, Palm ou Iphone não se sabe.<br>Você ainda poderá compartilhar o seu Mesh com pessoas que não possuem o Windows Live ID, simplesmente enviando a solicitação para o e-mail de uso da pessoa.&nbsp; Possui histórico de ações realizadas no ambiente, aceita qualquer tipo de arquivo, possui várias formas de colaboração, e tem forte tendência para abraçar diversas versões on line dos programas mais usados na atualidade, como o Word e o Adobe Dreamweaver( ainda extra oficial ). Por enquanto a única coisa que o Mesh não tem é acesso para não americanos, só eles poderão começar a usar e avaliar o serviço. <br><br>O Windows Live Mesh “Mesh” mesmo é com a cabeça e os sonhos de tantos profissionais móveis já em estado terminal de stress de tanto ficar localizando arquivos em várias pastas de vários micros, esquecendo de “atualzar” seu pen-drive antes de trabalhar em casa ou verem que o freelancer que ficou de enviar o projeto via MSN ficou off line e não atende o fone nem responde o e-mail.<br><br><a href="http://on10.net/blogs/nic/Hands-on-with-Live-Mesh/">Veja um vídeo sobre o Mesh</a><br><br>


		]]>
		</description>
		</item>
		<item>

		<title><![CDATA[Os processos da Mentira: Dell]]></title>
		    <author><![CDATA[Rodrigo Diniz Rosa]]></author>

		<link>http://www.dzai.com.br/foco/blog/focodoe?tv_pos_id=22715</link>
		<!--<pubDate>Sexta-feira, 21 de novembro de 2008</pubDate>-->
		<description>
		<![CDATA[
		<img src="http://www.dzai.com.br/tv/avatar?a=/18/18624"/>
		<div style="text-align: center;"><img src="http://www.dzai.com.br/static/user//18/18624/c3152c0761d9376f8fb20a78f8de63ac.jpg"><br></div><br>Os processos da mentira: Dell<br><br>Eu trabalho com computadores há certa de 11 anos.Quatro mil e quinze dias estudando, montando e desmontando peças, configurando e desconfigurando serviços, remendando peças, instalando, formatando, comprando produtos originais e piratas, trocando máquinas, aprendendo e criando. <br><br>Quis comprar um Dell, adoro publicidade e a Dell fisgou minha preferência. A máquina não terá usos avançados, nenhum programa pesado. Apenas textos, internet e relatórios. Simples assim. <br><br>Como usuário avançado, você considera diversas possibilidades, lojas, shoppings, distribuidores, outros países e por ai vai. Mesmo assim, quis um Dell. Comprei o menino e pronto, fu%##%eu! Começou uma novela intimamente conhecida pelos consumidores brasileiros. <br><br>----------------------- Os processos da Mentira ----------------------- <br><br>O bom funcionamento de qualquer empresa esta intimamente ligada aos procedimentos operacionais, técnicos e administrativos que manterão a mesma como um organismo vivo e ativo na esfera da vida. <br><br>A raiz do problema esta nestes processos. 1- a pessoa liga, 2- abra a tela de chamado, 3- confirme os dados do cliente, 4-,5-,6- ... 18- Com os dados na mão o líder do turno repassa os chamados noutra tela de um sistema, ou no Excel, enquanto escreve um relatório para o chefe, e pede para a outra pessoa que ele mesmo estava fazendo atendimento aguardar 9 minutos até ele descobrir o próprio nome novamente. <br><br>Administradores e gerentes de projetos existem, e atuam, mas ainda em esferas diferentes, comandadas por uma palavra - interesse. <br><br>Qual é o interesse de uma Telefônica da vida, por exemplo - facilitar a saída de um cliente insatisfeito. Um papel a menos em ações? Um número a menos em sua base de dados de clientes com dados que podem ser vendidos a enormes preços? E por ai vai. <br><br>Voltando pra empresa que é igual à cachaça, desce dando um queimado gosto pra que gosta, mas sempre acaba em azia, Dell. Eu comprei um notebook e mais vários acessórios inclusos, tudo confirmado via fone e e-mail. <br><br>10 dias para a entrega. Dez dias depois não chegou (Nisso um amigo tinha comentado que recebera o seu Inspiron azulzinho com dois dias de antecedência) Ligo lá - Chega em dois dias.<br><br>2 dias e não chega. Ligo de novo, prazo de 2 dias. Entro no site, prazo de chegada dia 8, olho noutra tela, o produto sairia dia 3 da fabrica em Hortolândia. <br><br>Ligo pra Dell e aguardo 20 min. saltando de setor em setor, pra eu poder falar "Pô, vocês não falaram que só eu posso receber o produto ou uma pessoa devidamente autorizada? Agora eu fiquei um tempão na empresa remarcando compromissos pra nem saber a po##a do dia que vou recebê-lo?" para ouvir uma resposta do tipo, "Senhora, mas o que a distribuidora tem a ver com seus compromissos?" - Vai pro raio que o pa#%$ta né?<br><br>Ligo de novo, 20 minutos - "Seu produto será enviado dia 06 de Hortolândia, mais dois dias de logística" Ave!!! <br><br>Ligo de novo, 26 minutos de espera - Eu ligo e "$$#$%##%%#@^@^@^@^@&amp;!!&amp;&amp;@^#%#$#$#$#$#@$@%@" melhor não reproduzir nenhuma parte. Pra ouvir da primeira atendente realmente educada e disposta do Call Center gaucho "Senhor, bla bla bla, seu produto será entregue na terça feira", hoje é sexta. <br><br>Bem, quem não passou por situação similar? Temos apenas um nariz, ou enfiamos o focinho de porco ou o nariz de palhaço gente, da pra escolher. <br><br>Dica - atendentes de primeira (salvo exceções, claro) são os menos experientes, comprometidos e motivados a resolver os problemas. O bola 8 é o "Setor de Contenção" esse sim é bom. <br><br>Voltando a bola de neve - Todo empresário, gerente, administrador, consultor, ta careca de saber que processos bem planejados é bala na teoria, mas na prática não são! A quem vocês devem perguntar? As empresas que trabalham em cima de um dos aspectos mais rejeitado de todas as décadas - o poder humano. Pergunte ao Google, ele saberá responder tranquilamente. <br><br>Além dos processos, profissionais motivados e com qualidade de vida, processos enxutos e SIMPLES (Pelo amor de Deus, SIMPLES - Principalmente você Telefônica, você torna a vida de milhões de paulistanos muito pior a cada dia). São alguns aspectos que torram nossa saúde diariamente. <br><br>Como final, achei vários vídeos sobre o Call Center da Dell em vários países. Creio mesmo que não estou sozinho nessa. <br><br><div style="text-align: center;"><img src="http://www.dzai.com.br/foco/manage/get_imagem_fake_video?tv_vid_id=27916&amp;tv_mid_md5=ce30e19367cd0766f2603d321a228ad8"><br>

</div>
		]]>
		</description>
		</item>
		<item>

		<title><![CDATA[Vídeo explica mais sobre a Web 2.0]]></title>
		    <author><![CDATA[Rodrigo Diniz Rosa]]></author>

		<link>http://www.dzai.com.br/foco/blog/focodoe?tv_pos_id=22483</link>
		<!--<pubDate>Sexta-feira, 21 de novembro de 2008</pubDate>-->
		<description>
		<![CDATA[
		<img src="http://www.dzai.com.br/tv/avatar?a=/18/18624"/>
		| Tecnologia<br><br><div style="text-align: center;"><img src="http://www.dzai.com.br/foco/manage/get_imagem_fake_video?tv_vid_id=27513&amp;tv_mid_md5=91b4b5520bc797e136966875f11c30ce"><br><br><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'Lucida Grande'; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 16px; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px;">&nbsp;O vídeo chamdo&nbsp;<a href="http://br.youtube.com/watch?v=NLlGopyXT_g" target="_blank" style="color: rgb(64, 87, 97); text-decoration: none;">The Machine is Us/ing Us</a>&nbsp;vai te explicar de uma forma prática e rápida diversas ferramentas tlizadas na web. Com várias frases escritas em hypertexto descrevendo a mesma e indicando as influências dela na vida cotidiana das pessoas. &nbsp;Muito bacana, este aqui é de Frederick, do usabilidoido.com;</span><br><br>

</div></div>
		]]>
		</description>
		</item>
		<item>

		<title><![CDATA[Pretinho Econômico]]></title>
		    <author><![CDATA[Rodrigo Diniz Rosa]]></author>

		<link>http://www.dzai.com.br/foco/blog/focodoe?tv_pos_id=21950</link>
		<!--<pubDate>Sexta-feira, 21 de novembro de 2008</pubDate>-->
		<description>
		<![CDATA[
		<img src="http://www.dzai.com.br/tv/avatar?a=/18/18624"/>
		| Tecnologia<div><br><div style="text-align: center;"><img src="http://www.dzai.com.br/static/user//18/18624/1919d31d342e9dff5be6bf0dacca5b59.jpg"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><br></div>Hoje no mundo temos cerca de 1 bilhão de computadores pessoais no mundo segundo a consultoria Gartner(Sem contar Notebooks, UMPCs, Servidores e Dispositivos Móveis), cerca de 2 bilhões até 2014. Cada computador em média consome aproximadamente durante 8 horas 320w, equivalente a 3,2 lâmpadas de 100w. Mais a média de 120 KWhora por mês. Cálculos aproximados devido a grande variedade de possibilidades existentes. <br><br>Mesmo assim é muita energia. Dai comecei a ver em diversos sites referencias ao preto=redução de consumo. Ou seja, quanto mais janelas de cor negra você tiver no seu micro, maior será a redução no consumo, até 20%. Como é o caso do <a href="http://www.googlenight.com/pt/porque.html">Google Night</a><br><br>Além do papel de parede (adoro os da Marvel) de fundo negro. Se você usa o firefox, dá pra deixar o design do aplicativo dark e ainda ter um visual legal. <br><br>Primeiro baixe o firefox 3.1<br><br>Depois vá em complementos e instale o tema <a href="https://addons.mozilla.org/pt-BR/firefox/addon/4908">Nasa Night Launch</a><br>- Depois acrescente o <a href="https://addons.mozilla.org/pt-BR/firefox/addon/4810">Speed Dial</a> para dar praticidade ao seu navegador<br><br>Isso vai melhorar em muito já. Se você quiser continuar;<br><br>Instale o Stylish - que possui uma série de estilos para diversas páginas como google, gmail, yahoo mail e etc. <br><br>Depois instale o <a href="http://userstyles.org/styles/10144">Google Shirazi </a>que redefine a sua home do Google<br><br>E por último baixe o <a href="http://www.globexdesigns.com/gr/">Google Redesigned</a> da <a href="http://www.globexdesigns.com/">Globex Designs</a> que melhora e muito a cara do Gmail e Google Calendar. <div><br></div><div>Pronto! Todos são programas simples, leves e práticos que vão reduzir e muito o consumo de micros e monitores(pra quem usa muito). Além de dar uma visual bem bacana.</div></div>
		]]>
		</description>
		</item>
		<item>

		<title><![CDATA[E-Radicais no Twitter]]></title>
		    <author><![CDATA[Rodrigo Diniz Rosa]]></author>

		<link>http://www.dzai.com.br/foco/blog/focodoe?tv_pos_id=21096</link>
		<!--<pubDate>Sexta-feira, 21 de novembro de 2008</pubDate>-->
		<description>
		<![CDATA[
		<img src="http://www.dzai.com.br/tv/avatar?a=/18/18624"/>
		| Tecnologia<br><br><div style="text-align: center;"><img src="http://www.dzai.com.br/static/user//18/18624/fb532a919aa7883d69e5af10e68bd84b.jpg"><br></div><br>Para muitos, acessar os sites de interesse nem sempre é tão simples e fácil. A rotina do dia a dia limita as chances de ler uma boa matéria num intervalo do expediente ou do cansaço quando chegam em casa. <br><br>&nbsp;Pra melhorar essa relação o E-Radicais lançou seu próprio canal no <a href="http://www.twitter.com">Twitter</a> onde você poderá, de forma fácil e ágil, saber das últimas notícias do portal, sem precisar acessá-lo.&nbsp; O Twitter é um sistema de Micro-blogs onde cada usuário que se registrar poderá “seguir” outros usuários cadastrados recebendo pequenas chamadas para links ou textos. Ou seja:<br><br><div style="text-align: center;"><img src="http://www.dzai.com.br/static/user//18/18624/89f05ceb6ccfef0db7ea08f82c910ce7.jpg"><br></div><br>1 – Ao se cadastrar no Twitter você passa a ter acesso a milhares de micro-blogs espalhados pelo mundo.&nbsp; <br><br>2 – Na aba “Search” você poderá digitar o login de outro usuário do Twitter e, quando encontrá-lo, poderá clicar em “Folow” e começar a seguir este usuário. <br><br>3 – Quando você segue um usuário – toda chamada/texto ou link que o usuário postar, você receberá automaticamente na sua página do Twitter<br><br>4 – Além disso, você tem ferramentas que aumentam a praticidade do serviço avisando sempre que um novo texto é postado. <br><br>Assim, você poderá acessar o portal do E-Radicais sempre que alguma notícia em especial lhe chamar a atenção. Prático e rápido. <br><br>Então vamos aos passos.<br><br>1 - Acesse www.twitter.com e crie seu usuário. <br><br>2 - Após concluir o cadastro, vá à sua página do Twitter digitando seu login e senha. <br><br>&nbsp;<br>Nela você dispõe de todas as funcionalidades do Twitter. <br><br>Daí é só digitar eradicais na aba “Search”<br><br>3 – No resultado da busca você irá clicar sobre o nome E-Radicais e em seguida clicar em “Folow”<br><br>Pronto! Na sua página do Twitter você automaticamente receberá todas as chamadas para as novas matérias no E-Radicais. <br><br>Na própria home do www.twitter.com você também pode ver um vídeo sobre a ferramenta clicando em “Watch a vídeo!”<br><br>Notas: <br><br><a href="http://www.pinceladasdaweb.com.br/blog/2008/08/11/como-atualizar-o-twitter-via-sms/">Via SMS</a>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><a href="http://www.linkk.com.br/story.php?title=TwitterMail_-_Postando_no_Twitter_via_email">Via E-mail&nbsp;</a>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><a href="http://marcogomes.com/blog/2008/usando-o-twitter-com-produtividade-parte-1/">Via Mensageiro Instantâneo</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/5081">Via Firefox</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><a href="http://www.inexistentman.net/2008/01/24/twhirl-um-otimo-programa-para-twitter/">Via Aplicativo</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>E ainda você pode adicionar o Gadget do <a href="http://googlediscovery.com/2007/11/22/twitter-gadget-para-google-desktop/">Twitter no seu Google Desktop</a><br><br>Então não perca tempo, adicione o usuário “eradicais” e receba o melhor da aventura no Brasil.<br><br><div style="text-align: center;"><img src="http://www.dzai.com.br/foco/manage/get_imagem_fake_video?tv_vid_id=24800&amp;tv_mid_md5=9da3c97b4980a0d405675651df85f19c"><br>

</div>
		]]>
		</description>
		</item>
		<item>

		<title><![CDATA[Mais sobre o Google Chrome]]></title>
		    <author><![CDATA[Rodrigo Diniz Rosa]]></author>

		<link>http://www.dzai.com.br/foco/blog/focodoe?tv_pos_id=21083</link>
		<!--<pubDate>Sexta-feira, 21 de novembro de 2008</pubDate>-->
		<description>
		<![CDATA[
		<img src="http://www.dzai.com.br/tv/avatar?a=/18/18624"/>
		| Tecnologia<div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.dzai.com.br/static/user//18/18624/b1a6c44dd2b5fa26d655029fca3de24b.jpg"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: left;">Pelo visto, o novo navegador do Google tem grandes chances de se consolidar. <br><br><a href="http://tools.google.com/chrome/intl/pt-BR/features.html">Veja abaixo alguns vídeos sobre o Chrome.</a><br><br><div style="text-align: center;"><img src="http://www.dzai.com.br/foco/manage/get_imagem_fake_video?tv_vid_id=24797&amp;tv_mid_md5=fbdc85e4313f486fb992cdf8b6680de0"><br></div><div style="text-align: left;"><br></div><div style="text-align: left;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.dzai.com.br/foco/manage/get_imagem_fake_video?tv_vid_id=24792&amp;tv_mid_md5=06f3f6c392259bc74d52d4e3182c03c0"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.dzai.com.br/foco/manage/get_imagem_fake_video?tv_vid_id=24793&amp;tv_mid_md5=e9715c27ad012d6158ff2e014c1996e8"><br></div><br>Pessoalmente, to gostando da reinderização dele, muito veloz. </div>
		]]>
		</description>
		</item>
		<item>

		<title><![CDATA[Mobile Tricks - Dicas engraçadas do Google]]></title>
		    <author><![CDATA[Rodrigo Diniz Rosa]]></author>

		<link>http://www.dzai.com.br/foco/blog/focodoe?tv_pos_id=21032</link>
		<!--<pubDate>Sexta-feira, 21 de novembro de 2008</pubDate>-->
		<description>
		<![CDATA[
		<img src="http://www.dzai.com.br/tv/avatar?a=/18/18624"/>
		| Mobilidade<br><br><div style="text-align: center;"><img src="http://www.dzai.com.br/static/user//18/18624/c34be325654e08faa8079b81d1eb1f31.jpg"><br></div><br>O Google, possue um canal vídeos chamdo Google Mobile Tricks. Onde podemos ver vídeos super bacanas dando idéias de coisas a fazer com seu dispositivo mobile. Muita coisa tosca, mas também contém dicas úteis para ampliar suas possibilidades. <br><br><a href="http://www.youtube.com/profile?user=mobiletricks&amp;feature=iv">Clique aqui e veja você mesmo.</a><br><br>


		]]>
		</description>
		</item>
		<item>

		<title><![CDATA[Integrando o serviço com o Google Docs]]></title>
		    <author><![CDATA[Rodrigo Diniz Rosa]]></author>

		<link>http://www.dzai.com.br/foco/blog/focodoe?tv_pos_id=20794</link>
		<!--<pubDate>Sexta-feira, 21 de novembro de 2008</pubDate>-->
		<description>
		<![CDATA[
		<img src="http://www.dzai.com.br/tv/avatar?a=/18/18624"/>
		| Mobilidade<br><br><div style="text-align: center;"><img src="http://www.dzai.com.br/foco/manage/get_imagem_fake_video?tv_vid_id=24393&amp;tv_mid_md5=a1da47b794e383967f0fe0592cd39e08"><br><br><img src="http://www.dzai.com.br/foco/manage/get_imagem_fake_video?tv_vid_id=24390&amp;tv_mid_md5=16353613ebe0b71dde7025ee0da00f6d"><br>

</div>
		]]>
		</description>
		</item>
		<item>

		<title><![CDATA[Wordpress no Iphone]]></title>
		    <author><![CDATA[Rodrigo Diniz Rosa]]></author>

		<link>http://www.dzai.com.br/foco/blog/focodoe?tv_pos_id=20482</link>
		<!--<pubDate>Sexta-feira, 21 de novembro de 2008</pubDate>-->
		<description>
		<![CDATA[
		<img src="http://www.dzai.com.br/tv/avatar?a=/18/18624"/>
		| Mobilidade<br><br><img src="http://www.dzai.com.br/static/user//18/18624/130827f15c20baa1300cc655cfff366d.jpg"><br><br>O wordpress agora esta com módulo disponível para Iphone. Muitas das funcionalidades da versão on line, estão facilmente acessíveis na versão pro pequenino.<br><br>No endereço sobre o assunto: <a href="http://iphone.wordpress.org/gallery/">http://iphone.wordpress.org/gallery</a> - ao clicar em download seu Itunes vai abrir na Apple Store. Nele, você pode baixar o módulo para o iphone.<br>


		]]>
		</description>
		</item>
		<item>

		<title><![CDATA[A Mobilidade e a Pela Estrada]]></title>
		    <author><![CDATA[Rodrigo Diniz Rosa]]></author>

		<link>http://www.dzai.com.br/foco/blog/focodoe?tv_pos_id=20468</link>
		<!--<pubDate>Sexta-feira, 21 de novembro de 2008</pubDate>-->
		<description>
		<![CDATA[
		<img src="http://www.dzai.com.br/tv/avatar?a=/18/18624"/>
		| Mobilidade<br><br><img src="http://www.dzai.com.br/static/user//18/18624/b45f9cb8c26c72a1386e8b2f4e3d9784.jpg"><br><br>- - A Pela Estrada estava antenada nas possibilidades do mundo móbile já em 2005 com o advento do WAP no Brasil. Já era sabido que o WAP surgiu apenas como tecnologia intermediária pré-mobilidade. Mesmo assim o site WAP da Pela Estrada já existia. Com fonte do jornal Meio e Mensagem e do Blog Bruno. Aurélio veja os números da mobilidade de hoje. <br><br>A Nielsen divulgou recentemente alguns dados de sua primeira pesquisa sobre os hábitos de utilização dos telefones celulares pelos brasileiros. Dentre os pesquisados (5.000 pessoas por todo o Brasil), a operadora que teve a maior faixa de pessoas que acessam a internet por celular nos 30 dias anteriores foi a Claro, com 8,9% do total. Logo atrás vem a Vivo, com 8,3%, a TIM, com 6,8% e a Oi, com 5,3%. Para Mário Lynch, diretor de Mobile/Telecom da Nielsen no Brasil, a Oi, que teve resultado inferior às três concorrentes, atingirá um patamar superior quando entrar no mercado de São Paulo.<br><br>O serviço de celular mais utilizado no Brasil, como já havia sido divulgado anteriormente, é o SMS (mensagem de texto), com 60,1% de penetração entre os usuários da tecnologia mobile. A Oi está um pouco acima do mercado, com 63,4%, seguida por Vivo (61%), Claro (58,6%) e TIM (58,0%).<br>Já a quantidade de pessoas que baixam músicas é praticamente a mesma em todas as operadoras, com 5,3% para TIM, 4,9% para Claro, 4,4% para Oi e 3,9% para Vivo. O download de ringtones mantém uma faixa parecida, com destaque para Oi, com 6,8% de usuários, seguida pelos 5,9% da Vivo, 5,3% da Claro e 4,8% da TIM.<br>Quando a análise considera a idade, descobre-se que, dentre os jovens entre 15 e 24 anos, quase 80% enviaram SMS. Essa faixa é também a que tem maior índice de utilização de todos os outros serviços de celular.<br>Dentre as categorias de sites, os mais acessados em nosso país são os que fornecem serviço de e-mails, com 57% dentre os usuários de internet por celular. Outros sites bastante acessados são os de música (27%), entretenimento (25%), jogos (18%), filmes (12%) e notícias e política (12%).<br><br><div style="text-align: center;"><img src="http://www.dzai.com.br/foco/manage/get_imagem_fake_video?tv_vid_id=23917&amp;tv_mid_md5=56db969dc51420479cf34a7a852e8196"><br></div><br>* Somando a esses números, podemos lançar 1.92 milhões de acessos a internet móvel só em junho deste ano e mais de 1 milhão de usuários Brasil a fora.<br><br>


		]]>
		</description>
		</item>
		<item>

		<title><![CDATA[Itau Mobile - para Iphone]]></title>
		    <author><![CDATA[Rodrigo Diniz Rosa]]></author>

		<link>http://www.dzai.com.br/foco/blog/focodoe?tv_pos_id=20254</link>
		<!--<pubDate>Sexta-feira, 21 de novembro de 2008</pubDate>-->
		<description>
		<![CDATA[
		<img src="http://www.dzai.com.br/tv/avatar?a=/18/18624"/>
		| Mobilidade<br><br><div style="text-align: center;"><img src="http://www.dzai.com.br/static/user//18/18624/6e3a1cacdf8137e40f350dbf087e56a7.jpg"><br></div><br>O Itaú, lançou esta semana um portal otimizado para usuários do Iphone. Com campanha produzida pela Africa, o Itaú lança sua plataforma&nbsp; <strong>Mobile 3G</strong>. Reforçaram ainda que o novo serviço esta afinado com este meio que tera seu tão esperado "boom" (100 mil pedidos do aparelho numa pré-venda da Claro + o aumento de 464% de usuários de internet móvel no brasil e 1.000.000 de usuários de banda larga móvel!) quando o pequeno chegar as lojas brasileiras. O plano de mídia conta com anúncios em jornais, revistas,
Internet, mala direta e tela de descanso nos caixas eletrônicos Itaú
espalhados por todo o País.<br><br>A versão para Iphone é super completa. Já a versão para smartfones, mesmo touch, continua pobre simples e limitada.<br><br>Pra quem pode, o endereço é esse: <a href="http://www.itau.com.br/mobile" target="_blank"><strong><code>http://www.itau.com.br/mobile</code></strong></a><br><br>


		]]>
		</description>
		</item>
		<item>

		<title><![CDATA[Crm da Pela Estrada]]></title>
		    <author><![CDATA[Rodrigo Diniz Rosa]]></author>

		<link>http://www.dzai.com.br/foco/blog/focodoe?tv_pos_id=19093</link>
		<!--<pubDate>Sexta-feira, 21 de novembro de 2008</pubDate>-->
		<description>
		<![CDATA[
		<img src="http://www.dzai.com.br/tv/avatar?a=/18/18624"/>
		<h2></h2><span style="font-weight: bold;"></span><p>| Tecnologia</p><h2 style="text-align: center;"><img src="http://www.dzai.com.br/static/user//18/18624/d120620150032e5597cbca3948b02dd8.jpg"><br></h2><h2><br>SugarCRM </h2>O que é CRM?<br><br>Customer Relationship Management, em bom português Gestão de Relacionamento com o Cliente. <br>CRM é um sistema integrado de gestão com foco no cliente, constituído por um conjunto de procedimentos/processos organizados e integrados a um modelo de gestão de negócios, do Inglês "Business Process Management" (BPM).<br>Seu objetivo principal é auxiliar as organizações a angariar e fidelizar clientes ou prospectos, fidelizar clientes atuais procurando atingir a sua satisfação total, através do melhor entendimento de suas necessidades e expectativas e formação de uma visão 360 graus dos ambientes de marketing. Essa é a definição dada pelo Wikipédia.<br><br>No caso do <a href="http://www.institutopactualsaude.org.br/">IPS – Instituto Pactual Saúde</a>, o objetivo que nos levou a implantar e customizar o sistema de CRM foi para controle interno da empresa, comunicação com outros funcionários de outros departamentos e filiais, agendamento de reuniões entre diretoria e a criação de um banco de prospectos realmente eficiente, onde, o histórico de cada cliente ou cliente em potencial esteja disponível para quem interessar dentro da equipe. Etc.<br><br>Abaixo relaciono três vídeos muito úteis para entender melhor a ferramenta:<br><br><div style="text-align: center;"><img src="http://www.dzai.com.br/foco/manage/get_imagem_fake_video?tv_vid_id=21946&amp;tv_mid_md5=a37df0fada7bdf6839ad3f7dba542096"><br><br><img src="http://www.dzai.com.br/foco/manage/get_imagem_fake_video?tv_vid_id=21947&amp;tv_mid_md5=3c533a818b4eeecf78250f25b54f6d0d"><br><br><img src="http://www.dzai.com.br/foco/manage/get_imagem_fake_video?tv_vid_id=21950&amp;tv_mid_md5=844e6cb34a37d0e1c480a603f864fd3f"><br>

</div>
		]]>
		</description>
		</item>
		<item>

		<title><![CDATA[Finalmente, um tema bom para smartfone]]></title>
		    <author><![CDATA[Rodrigo Diniz Rosa]]></author>

		<link>http://www.dzai.com.br/foco/blog/focodoe?tv_pos_id=18173</link>
		<!--<pubDate>Sexta-feira, 21 de novembro de 2008</pubDate>-->
		<description>
		<![CDATA[
		<img src="http://www.dzai.com.br/tv/avatar?a=/18/18624"/>
